| 売 地 ID033・035 |
| ID | 開発許可用地033(A区画)・035(C区画) | 区画図 | ||
| 小学校区 | 八ツ面 | ![]() ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。 |
||
| 所在地 | 西尾市熊味町珠弥堂地内 | |||
| 交通 | 名鉄「西尾口」駅 徒歩16分 | |||
| 価格 | A | 783万円 | ||
| C | 479万円 | |||
| 土地 | A | 323m2(97坪) | ||
| C | 198m2(59.89坪) | |||
| 坪単価 | A | 8万円 | ||
| C | 8万円 | |||
| 現況 | 畑 | |||
| 用途地域 | ||||
| 建ペイ率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 引渡 | 相談 | |||
| 接道状況 | 約3m公道に接する | |||
| 備考 |
分家住宅・地域住民サービス業・収用の方は建築可 開発許可・農地法許可を要する 要セットバック |
|||
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
||||||||||||||||||