| 売 地 ID665 |
| ID | 住宅用地665 | 区画図 | |
| 小学校区 | 花ノ木 | ![]() ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
|
| 所在地 | 西尾市今川町東堀地内 | ||
| 交通 | 名鉄西尾線「西尾」駅 徒歩24分 | ||
| 価格 | 867万円 | ||
| 土地 | 204.95m2(61.99坪) | ||
| 坪単価 | 約14万円 | ||
| 現況 | 古家有 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 接道状況 | 南東側約1m公道に10m接する(セットバック後間口) | ||
| 備考 |
花ノ木小学校・西尾中学校 地勢:平坦 、 海抜高さ:約4m 旧既存宅地に該当、セットバックを要します 東からの進入路(現況約2m)は承認工事にて拡幅可能です |
| 外 観 | ![]() |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
||||||||||||||||||